先日のAACW結果です。例によって八王子固定からマルチオペシングルTXでエントリーです。
2日目のほうがコンディションは良かったと思います。21MHzとか。また、今回3.5MHzはアンテナ張るのが面倒だったので捨てました…。
<結果>
バンド 交信局数 得点 マルチ
7 MHz 71 199 22
14 MHz 526 1454 56
21 MHz 487 1381 49
28 MHz 4 16 4
合 計 1088 3050 × 131 = 399550
<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
7 14 21 28 ALL
[08] 10(10) 10(10) 0 0 20(20)
[09] 11(11) 30(30) 0 0 41(41)
[10] 5(5) 4(4) 24(24) 0 33(33)
[11] 0 0 1(1) 0 1(1)
[12] 0 102(102) 0 0 102(102)
[13] 0 33(33) 9(9) 0 42(42)
[14] 0 30(30) 37(37) 0 67(67)
[15] 0 22(22) 19(19) 0 41(41)
[16] 12(12) 43(43) 0 0 55(55)
[17] 18(18) 38(38) 0 0 56(56)
[18] 2(2) 35(35) 0 0 37(37)
[19] 0 0 0 0 0
[20] 0 0 0 0 0
[21] 0 0 0 0 0
[22] 0 0 0 0 0
[23] 0 0 0 0 0
[00] 0 0 0 0 0
[01] 0 0 0 0 0
[02] 0 0 0 0 0
[03] 0 0 0 0 0
[04] 0 0 0 0 0
[05] 0 0 0 0 0
[06] 0 0 16(16) 0 16(16)
[07] 0 0 78(78) 0 78(78)
[08] 0 0 89(89) 0 89(89)
[09] 9(9) 0 40(40) 4(4) 53(53)
[10] 0 0 64(64) 0 64(64)
[11] 0 10(10) 32(32) 0 42(42)
[12] 4(4) 0 41(41) 0 45(45)
[13] 0 30(30) 37(37) 0 67(67)
[14] 0 77(77) 0 0 77(77)
[15] 0 62(62) 0 0 62(62)
Total 71(71) 526(526) 487(487) 4(4) 1088(1088)
<大陸別の交信局数> (括弧内は電信の内数)
7 14 21 28 ALL %
North America 25(25) 88(88) - - 113(113) 10.39
South America 2(2) 2(2) - - 4(4) 0.37
Europe 25(25) 363(363) 436(436) - 824(824) 75.74
Asia 8(8) 67(67) 44(44) 2(2) 121(121) 11.12
Africa - 2(2) 1(1) 1(1) 4(4) 0.37
Oceania 11(11) 4(4) 6(6) 1(1) 22(22) 2.02
Antarctica - - - - - 0.00
Total 71(71) 526(526) 487(487) 4(4) 1088(1088)
