府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2008 Field Day コンテスト

2008 Field Day コンテスト

2008年8月2日(土)21:00~2008年8月3日(日)15:00
例によってJK1UVL/1@八王子市のマルチバンド/マルチオペです。フィールドステーションB。

OP

JA1ILI, JA1RRA, JJ1RXC, JK1PTW, JK1UVL, ex-7K3UDP

RESULT

SCORE

  バンド     交信局数   得点    マルチ
  3.5 MHz     260       260      43
   7 MHz      351       351      46
  14 MHz      190       190      44
  21 MHz      114       114      32
  28 MHz      131       131      32
  50 MHz      335       335      27
 144 MHz      204       204      17
 430 MHz      238       238      12
1200 MHz       21        21       5
2400 MHz        7         7       7
 合 計      1851      1851 ×  265  =  490515
    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14|合計
----+------------------------------------------------------+----
 3.5| 48 41 39 14 30 22  6 13 18 21  8  -  -  -  -  -  -  -| 260
   7| 43 40 44 31 12  6  3  -  -  - 48  5  - 15 47 30 13 14| 351
  14|  -  -  -  -  2  2  -  -  -  - 23 44 28 32 23  - 23 13| 190
  21|  -  -  -  -  -  5  1  -  - 25 18 21  7  -  - 37  -  -| 114
  28|  -  - 14  9  1  -  -  -  -  -  -  - 29 14 17 24 19  4| 131
  50| 62 48 18 32  9 10  1  -  9  -  - 13 28 25 18 23 20 19| 335
 144| 33 60 27 17 16  6  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13 12 20| 204
 430| 25 42 42  6 13 11  1  -  -  -  - 26 22 15  5 15 13  2| 238
1200|  3 10  -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  5  -  -  -  -  -|  21
2400|  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -|   7
----+------------------------------------------------------+----
合計|217242184109 83 64 12 13 27 46101109119101110142100 72|1851
累計|      643      899      951     1207     1537     1851|
         3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200     2400       ALL

JA1ILI   161(161)   -      186(185)  37(37)    -       36(36)    -        -        -        -       420(419)
JK1UVL     -        -        -        -       75(52)    -       48(48)   73(4)    21(2)     7(1)    224(107)
7K3UDP    18       13        -        -        -      239        -        -        -        -       270
JJ1RXC    31(31)  335(218)   2(2)    29(29)   32(29)   12(12)    -        -        -        -       441(321)
JK1PTW     -        -        -        -        -       16        -      115        -        -       131
JA1RRA    50        3        2       48       24       32      156       50        -        -       365

Total    260(192) 351(218) 190(187) 114(66)  131(81)  335(48)  204(48)  238(4)    21(2)     7(1)   1851(847)

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional