府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2005 Field Day Contest

2005 Field Day Contest

2005年8月6日(土)21:00~2005年8月7日(日)15:00
府中市内移動(旧三井グランド駐車場)

マルチ/マルチの参加は断念。XM2(電信電話マルチ2波)でエントリー。
初の2波部門だったが、各OPからは面白いと好評。
ただし、地獄のような暑さを除けば...。
FDでは特に、年々衰える体力、モチベーションをどうやって維持するかが重要な課題かと。

RESULT

3位入賞。
JARLの結果ページ

OP

JA1ILI, ex-7K3UDP, JK1UVL, JJ1RXC

HELPER

JA1RRA, JK1PTW

SCORE

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  1.9        0         0        0
  3.5      132       132       40
    7      297       297       45
   14       55        55       30
   21       65        65       29
   28       39        39       18
   50      154       154       22
  144       62        62       13
  430      122       122        9
 1200       17        17        6
 2400        0         0        0
 5600        0         0        0
Total      943       943  x   212 * 2 = 399832
  • <時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
          3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    [21]   30(11)    0        3(2)     0        0       52(5)     0        0        0        85(18)
    [22]    0        3        0        4(4)     0       20(20)   18        9        0        54(24)
    [23]   29(29)   53(53)    0        0        0        0        3        0        0        85(82)
    [00]    8       22(22)   10(10)    5        0        2        0        0        0        47(32)
    [01]    0        0        0        0        0       20       16       10        3        49
    [02]   21(21)    0        0        0        0       10        0        7        0        38(21)
    [03]   14(14)    0        0        0        0        4(4)     3        3        0        24(18)
    [04]   22(22)    0        0        0        0        9        0        0        0        31(22)
    [05]    8(8)     3(1)     1(1)     0        0        0       11        0        4        27(10)
    [06]    0        7(7)     0        9(1)     7(6)    20        0        7        0        50(14)
    [07]    0       31(28)    0        0        4       12(7)     0        0        0        47(35)
    [08]    0       55       15(14)    0        0        1(1)     0        0        0        71(15)
    [09]    0       40        3(1)     0        0        0        0       16        6        65(1)
    [10]    0        9       11(11)    0        0        0        0       36        0        56(11)
    [11]    0       30(30)    0       19(19)    8(8)     0        0        4        0        61(57)
    [12]    0       25(25)    0        0       19        0        0        0        0        44(25)
    [13]    0        0       12(12)   19(19)    1(1)     0        8        8        4        52(32)
    [14]    0       19(16)    0        9(9)     0        4        3       22        0        57(25)
    
    Total  132(105) 297(182)  55(51)   65(52)   39(15)  154(37)   62      122       17       943(442)
  • <時間ごとの累積交信局数> (括弧内は電信の内数)
          3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    [21]   30(11)    0        3(2)     0        0       52(5)     0        0        0        85(18)
    [22]   30(11)    3        3(2)     4(4)     0       72(25)   18        9        0       139(42)
    [23]   59(40)   56(53)    3(2)     4(4)     0       72(25)   21        9        0       224(124)
    [00]   67(40)   78(75)   13(12)    9(4)     0       74(25)   21        9        0       271(156)
    [01]   67(40)   78(75)   13(12)    9(4)     0       94(25)   37       19        3       320(156)
    [02]   88(61)   78(75)   13(12)    9(4)     0      104(25)   37       26        3       358(177)
    [03]  102(75)   78(75)   13(12)    9(4)     0      108(29)   40       29        3       382(195)
    [04]  124(97)   78(75)   13(12)    9(4)     0      117(29)   40       29        3       413(217)
    [05]  132(105)  81(76)   14(13)    9(4)     0      117(29)   51       29        7       440(227)
    [06]  132(105)  88(83)   14(13)   18(5)     7(6)   137(29)   51       36        7       490(241)
    [07]  132(105) 119(111)  14(13)   18(5)    11(6)   149(36)   51       36        7       537(276)
    [08]  132(105) 174(111)  29(27)   18(5)    11(6)   150(37)   51       36        7       608(291)
    [09]  132(105) 214(111)  32(28)   18(5)    11(6)   150(37)   51       52       13       673(292)
    [10]  132(105) 223(111)  43(39)   18(5)    11(6)   150(37)   51       88       13       729(303)
    [11]  132(105) 253(141)  43(39)   37(24)   19(14)  150(37)   51       92       13       790(360)
    [12]  132(105) 278(166)  43(39)   37(24)   38(14)  150(37)   51       92       13       834(385)
    [13]  132(105) 278(166)  55(51)   56(43)   39(15)  150(37)   59      100       17       886(417)
    [14]  132(105) 297(182)  55(51)   65(52)   39(15)  154(37)   62      122       17       943(442)
  • <マルチプライヤーの獲得状況> (括弧内は電信の内数)
          3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    [21]   19(6)     -        3(2)     -        -       11(1)     -        -        -        33(9)
    [22]    -        3        -        4(4)     -        1(1)     5        5        -        18(5)
    [23]    6(6)    29(29)    -        -        -        -        -        -        -        35(35)
    [00]    3        4(4)     7(7)     5        -        -        -        -        -        19(11)
    [01]    -        -        -        -        -        1        4        2        3        10
    [02]    6(6)     -        -        -        -        2        -        -        -         8(6)
    [03]    3(3)     -        -        -        -        1(1)     -        -        -         4(4)
    [04]    3(3)     -        -        -        -        1        -        -        -         4(3)
    [05]    -        -        -        -        -        -        4        -        1         5
    [06]    -        -        -        4(1)     4(4)     2        -        -        -        10(5)
    [07]    -        4(3)     -        -        1        2(1)     -        -        -         7(4)
    [08]    -        1       12(12)    -        -        -        -        -        -        13(12)
    [09]    -        2        -        -        -        -        -        -        2         4
    [10]    -        -        5(5)     -        -        -        -        2        -         7(5)
    [11]    -        -        -        9(9)     4(4)     -        -        -        -        13(13)
    [12]    -        -        -        -        9        -        -        -        -         9
    [13]    -        -        3(3)     4(4)     -        -        -        -        -         7(7)
    [14]    -        2(1)     -        3(3)     -        1        -        -        -         6(4)
    
    Total   40(24)   45(37)   30(29)   29(21)   18(8)    22(4)    13        9        6       212(123)
  • <タイムチャート>
        | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14|合計
    ----+------------------------------------------------------+----
     3.5| 30  - 29  8  - 21 14 22  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -| 132
       7|  -  3 53 22  -  -  -  -  3  7 31 55 40  9 30 25  - 19| 297
      14|  3  -  - 10  -  -  -  -  1  -  - 15  3 11  -  - 12  -|  55
      21|  -  4  -  5  -  -  -  -  -  9  -  -  -  - 19  - 19  9|  65
      28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  4  -  -  -  8 19  1  -|  39
      50| 52 20  -  2 20 10  4  9  - 20 12  1  -  -  -  -  -  4| 154
     144|  - 18  3  - 16  -  3  - 11  -  -  -  -  -  -  -  8  3|  62
     430|  -  9  -  - 10  7  3  -  -  7  -  - 16 36  4  -  8 22| 122
    1200|  -  -  -  -  3  -  -  -  4  -  -  -  6  -  -  -  4  -|  17
    ----+------------------------------------------------------+----
    合計| 85 54 85 47 49 38 24 31 27 50 47 71 65 56 61 44 52 57| 943
    累計|      224      358      440      608      790      943|
  • <オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)
             3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    7k3udp     -       32        -        -       18      104       32       79        4       269
    JK1UVL    67(40)   28       20(19)   18(5)    11(6)     -       27       24        7       202(70)
    JA1ILI     -       66(66)   24(24)   47(47)   10(9)    35(31)    -       16        6       204(177)
    JJ1RXC     -      171(116)   -        -        -       15(6)     3        3        -       192(122)
    ja1ili    65(65)    -       11(8)     -        -        -        -        -        -        76(73)
    
    Total    132(105) 297(182)  55(51)   65(52)   39(15)  154(37)   62      122       17       943(442)
  • <オペレータ別取得マルチ> (括弧内は電信の内数)
             3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    7k3udp     -        1        -        -        9       16        5        7        -        38
    JK1UVL    28(12)    2       17(16)   13(5)     5(4)     -        8        2        4        79(37)
    JA1ILI     -       29(29)    8(8)    16(16)    4(4)     4(3)     -        -        2        63(60)
    JJ1RXC     -       13(8)     -        -        -        2(1)     -        -        -        15(9)
    ja1ili    12(12)    -        5(5)     -        -        -        -        -        -        17(17)
    
    Total     40(24)   45(37)   30(29)   29(21)   18(8)    22(4)    13        9        6       212(123)

Photo

ANT

  • 7MHz Full size V-DP, V/UHF 3 Band GP, Long wire + AH-4

    VU_7MHz.jpg
  • 50MHz 7ele YAGI

    50MHz.jpg

Shack

shack.jpg

OP

  • ex.7K3UDP

    ex-7K3UDP.jpg
  • JK1UVL

    JK1UVL.jpg

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional