府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2008 ALL JA コンテスト

2008 ALL JAコンテスト

2008年4月28日(月)21:00~2006年4月29日(火)21:00
電信電話マルチオペオールバンド(XMAH) 八王子市固定で参加。
今年は28日が平日のため、新調した7MHzダイポールの設営を含む諸々の準備を前々日の土曜日に行う。
事前の目標は2000QSO。29日昼過ぎの時点ではかなり難しいのではないか、というのが大方の予想であったが、夕方からの3.5MHz/7MHz SSBによるチャージをはじめ、各OPの頑張りによりクリアできた。また、マルチは多少物足りないものの、例年よりもハイバンド(今回は特に28MHz)のスコアが平均して良いというのも利いている。
コンディションについては、7MHzはかなり悪かった。28日夜はOTHレーダーによると言われているノイズが激しくほとんど使い物にならず、翌日昼間も一時を除きあまり国内は良くなかったように思われる。そのせいか、3.5MHzが盛況だったかもしれない。
ハイバンドは午前中~6,8をはじめ、各エリアが聞こえていてそれなりに良かった模様。
8あたりは50MHzでも入感したようだが、当方はGETできず。

個人的な印象として、今回のコンディションでは他局も例年より高スコアなのではないかと思われるが...

OP

JA1ILI, JJ1RXC, JK1PTW, JK1UVL, ex.7K3UDP

RESULT

XMAマルチオペ オールバンドH全国5位

SCORE

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz      455       455      48
    7 MHz      556       556      55
   14 MHz      195       195      36
   21 MHz      174       174      24
   28 MHz      183       183      18
   50 MHz      470       470      19
  合 計      2033      2033 ×  200  =  406600


<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28       50       ALL

 [21]   84(84)   27(27)    0       22        0       61       194(111)
 [22]   60(60)   28(28)    2       14(7)     0       55       159(95)
 [23]   55(55)   21(20)   27(14)    2        0       44       149(89)
 [00]   36(33)   15(7)    14(14)   11        0       39       115(54)
 [01]   24       15       10(10)    0       26(9)    34(33)   109(52)
 [02]   10        1        1(1)     2        4        7(1)     25(2)
 [03]   13        0        0        1(1)     0        0        14(1)
 [04]    0        0        0        0        0        0         0
 [05]    0        0        0        0        0        0         0
 [06]    0       25(25)    0        3        0        2        30(25)
 [07]   13(10)   29(29)    9(9)     4        6(5)    27        88(53)
 [08]    1       32(32)   14(14)   12       12(12)   16        87(58)
 [09]    0       21(21)   19        2       18(18)   19        79(39)
 [10]    0       36(31)   29(27)   19       16(10)   22       122(68)
 [11]    0       43       26(25)   22(22)   22(22)    9       122(69)
 [12]    0       32(14)    3(3)    16(16)   11(10)   13        75(43)
 [13]    0       16(16)    0        7(7)     4(4)     8(8)     35(35)
 [14]    0       66(66)    0        4        9       22(22)   101(88)
 [15]    0       40(40)   18(18)    5        4       11        78(58)
 [16]    3(3)    38(38)   10(10)    7       13(1)    20        91(52)
 [17]   32(32)   11(5)     0        7       19(3)    14        83(40)
 [18]   45       24        2(1)     6        7(2)    18(18)   102(21)
 [19]   44       18        7        4        5(2)    20(19)    98(21)
 [20]   35       18        4(4)     4(2)     7(5)     9(5)     77(16)

Total  455(277) 556(399) 195(150) 174(55)  183(103) 470(106) 2033(1090)


<時間ごとの累積交信局数> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28       50       ALL

 [21]   84(84)   27(27)    0       22        0       61       194(111)
 [22]  144(144)  55(55)    2       36(7)     0      116       353(206)
 [23]  199(199)  76(75)   29(14)   38(7)     0      160       502(295)
 [00]  235(232)  91(82)   43(28)   49(7)     0      199       617(349)
 [01]  259(232) 106(82)   53(38)   49(7)    26(9)   233(33)   726(401)
 [02]  269(232) 107(82)   54(39)   51(7)    30(9)   240(34)   751(403)
 [03]  282(232) 107(82)   54(39)   52(8)    30(9)   240(34)   765(404)
 [04]  282(232) 107(82)   54(39)   52(8)    30(9)   240(34)   765(404)
 [05]  282(232) 107(82)   54(39)   52(8)    30(9)   240(34)   765(404)
 [06]  282(232) 132(107)  54(39)   55(8)    30(9)   242(34)   795(429)
 [07]  295(242) 161(136)  63(48)   59(8)    36(14)  269(34)   883(482)
 [08]  296(242) 193(168)  77(62)   71(8)    48(26)  285(34)   970(540)
 [09]  296(242) 214(189)  96(62)   73(8)    66(44)  304(34)  1049(579)
 [10]  296(242) 250(220) 125(89)   92(8)    82(54)  326(34)  1171(647)
 [11]  296(242) 293(220) 151(114) 114(30)  104(76)  335(34)  1293(716)
 [12]  296(242) 325(234) 154(117) 130(46)  115(86)  348(34)  1368(759)
 [13]  296(242) 341(250) 154(117) 137(53)  119(90)  356(42)  1403(794)
 [14]  296(242) 407(316) 154(117) 141(53)  128(90)  378(64)  1504(882)
 [15]  296(242) 447(356) 172(135) 146(53)  132(90)  389(64)  1582(940)
 [16]  299(245) 485(394) 182(145) 153(53)  145(91)  409(64)  1673(992)
 [17]  331(277) 496(399) 182(145) 160(53)  164(94)  423(64)  1756(1032)
 [18]  376(277) 520(399) 184(146) 166(53)  171(96)  441(82)  1858(1053)
 [19]  420(277) 538(399) 191(146) 170(53)  176(98)  461(101) 1956(1074)
 [20]  455(277) 556(399) 195(150) 174(55)  183(103) 470(106) 2033(1090)


<マルチプライヤーの獲得状況> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28       50       ALL

 [21]   29(29)   12(12)    -        6        -        8        55(41)
 [22]    6(6)     9(9)     2        1        -        1        19(15)
 [23]    5(5)     4(4)    12(5)     -        -        2        23(14)
 [00]    2(2)     1(1)     -        -        -        2         5(3)
 [01]    3        1        1(1)     -        6(1)     1(1)     12(3)
 [02]    -        -        -        -        -        -         -
 [03]    1        -        -        -        -        -         1
 [04]    -        -        -        -        -        -         -
 [05]    -        -        -        -        -        -         -
 [06]    -        4(4)     -        -        -        -         4(4)
 [07]    -        7(7)     6(6)     -        -        -        13(13)
 [08]    -        2(2)     4(4)     8        7(7)     1        22(13)
 [09]    -        3(3)     4        1        2(2)     -        10(5)
 [10]    -        1(1)     3(3)     2        1(1)     -         7(5)
 [11]    -        1        3(3)     4(4)     1(1)     -         9(8)
 [12]    -        3(2)     -        -        -        -         3(2)
 [13]    -        -        -        1(1)     1(1)     -         2(2)
 [14]    -        4(4)     -        -        -        1(1)      5(5)
 [15]    -        -        -        1        -        -         1
 [16]    -        1(1)     1(1)     -        -        1         3(2)
 [17]    -        -        -        -        -        2         2
 [18]    -        2        -        -        -        -         2
 [19]    2        -        -        -        -        -         2
 [20]    -        -        -        -        -        -         -

Total   48(42)   55(50)   36(23)   24(5)    18(13)   19(2)    200(135)

<オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)

         3.5        7       14       21       28       50       ALL

JJ1RXC   252(242) 161(143)  57(55)    2(2)    30(30)   77(76)   579(548)
7K3UDP    44      114        -        -        9      333       500
JA1ILI   159(35)  265(256)  28(28)   45(45)    -        -       497(364)
JK1UVL     -        -      110(67)   37(8)   144(73)   33(30)   324(178)
jk1ptw     -        -        -       55        -        -        55
JK1PTW     -       16        -       35        -       27        78

Total    455(277) 556(399) 195(150) 174(55)  183(103) 470(106) 2033(1090)


<オペレータ別取得マルチ> (括弧内は電信の内数)

         3.5        7       14       21       28       50       ALL

JJ1RXC    42(42)   13(12)    6(6)     -        9(9)     1(1)     71(70)
7K3UDP     4        3        -        -        -       17        24
JA1ILI     2       38(38)    1(1)     5(5)     -        -        46(44)
JK1UVL     -        -       29(16)    7        9(4)     1(1)     46(21)
jk1ptw     -        -        -       11        -        -        11
JK1PTW     -        1        -        1        -        -         2

Total     48(42)   55(50)   36(23)   24(5)    18(13)   19(2)    200(135)

REMARKS

28日~29日昼すぎあたりまでの50MHz, 29日昼過ぎ以降の7MHzがそれぞれ500W/1kW運用。

Rig:
MARK-V * 2, IC-756pro2, FT-920, VL-1000

Ant:
3.5MHz 20mh 逆V
  7MHz 17mh 短縮水平DP
 14MHz 30mh 4エレ八木
 21MHz 30mh 3エレ八木
 28MHz 17mh 5エレ八木
 50MHz 30mh 6エレ八木

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional