府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2006 ALL JAコンテスト

2006 ALL JAコンテスト

2006年4月28日(金)21:00~2006年4月29日(土)21:00
八王子市固定よりXM2(電信電話マルチ2波)で参加(提出)。
7MHz のアンテナが不調。

OP

ex-7K3UDP, JK1UVL, JJ1RXC

RESULT

XM2部門 全国1位

http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_ja/2006/entry.html#XM2

SCORE

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz      285       285      46
    7 MHz      290       290      50
   14 MHz      121       121      37
   21 MHz       86        86      23
   28 MHz       62        62      11
   50 MHz      279       279      20
  合 計      1123      1123 ×  187  =  210001
  • <時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
          3.5        7       14       21       28       50       ALL
    
    [21]   78(78)    0        0        0        0       49       127(78)
    [22]   57(51)    0        0        0        0       35        92(51)
    [23]   25        0        0        0        0       22        47
    [00]    0        0       16(16)   23(5)     0       15        54(21)
    [01]    0       47(5)     0        0        0       19        66(5)
    [02]   34(28)   14(13)    3(3)     6        0        0        57(44)
    [03]   37(10)    5(3)     0        0        0        0        42(13)
    [04]   14(10)    0        0        0        0       10        24(10)
    [05]    0       16        0        0        0        3        19
    [06]    0       40(28)    0        2(1)     0        0        42(29)
    [07]    0        0        7(7)     0       13       24(24)    44(31)
    [08]    0        0        0       11        4(4)    23(3)     38(7)
    [09]    0        4        0        0       22(11)    0        26(11)
    [10]    0       18        0        0        0        0        18
    [11]    0        2        0        0       12        0        14
    [12]    0        0       10(2)     0        0        8        18(2)
    [13]    0        0       26(26)    0        0       20(20)    46(46)
    [14]    0       67(67)    6        8(5)     7(4)     0        88(76)
    [15]    0       32(19)    0       13(13)    4(4)     0        49(36)
    [16]    0       10(8)    14(14)    4(4)     0        9        37(26)
    [17]    7(4)     0       22(18)    0        0       24        53(22)
    [18]   13(5)     6(6)     6       19(19)    0        5        49(30)
    [19]    4       21(16)   11(11)    0        0        2        38(27)
    [20]   16(15)    8(5)     0        0        0       11        35(20)
    
  • <タイムチャート>
        | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
    ----+------------------------------------------------------------------------+----
     3.5| 78 57 25  -  - 34 37 14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 13  4 16| 285
       7|  -  -  -  - 47 14  5  - 16 40  -  -  4 18  2  -  - 67 32 10  -  6 21  8| 290
      14|  -  -  - 16  -  3  -  -  -  -  7  -  -  -  - 10 26  6  - 14 22  6 11  -| 121
      21|  -  -  - 23  -  6  -  -  -  2  - 11  -  -  -  -  -  8 13  4  - 19  -  -|  86
      28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13  4 22  - 12  -  -  7  4  -  -  -  -  -|  62
      50| 49 35 22 15 19  -  - 10  3  - 24 23  -  -  -  8 20  -  -  9 24  5  2 11| 279
    ----+------------------------------------------------------------------------+----
    合計|127 92 47 54 66 57 42 24 19 42 44 38 26 18 14 18 46 88 49 37 53 49 38 35|1123
    累計|      266      443      528      652      710      862     1001     1123|
    
  • <オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)
             3.5        7       14       21       28       50       ALL
    
    JJ1RXC   245(177) 197(149)  32(32)   19(19)    -       20(20)   513(397)
    7k3udp     -        3        -        -       12      212       227
    JK1UVL    40(24)   66(21)   89(65)   56(28)   37(23)   47(27)   335(188)
    7K3UDP     -       24        -       11       13        -        48
    
    Total    285(201) 290(170) 121(97)   86(47)   62(23)  279(47)  1123(585)

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional