府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2005 6m and down コンテスト

2005 6m and down コンテスト

2005年7月2日(土)21:00~2005年7月3日(日)15:00
八王子固定より参加。
諸般の事情により、なかなかOPの都合がつかないです。ほとんどの時間は2名体制という状態。前回より、約300QSO少ない模様。

OP

JA1ILI, ex-7K3UDP, JJ1RXC

SCORE

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  50 MHz      539       539      38
 144 MHz      200       200      13
 430 MHz      190       190      10
1200 MHz       29        29       8
 合 計       958       958 ×   69  =  66102
  • <時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
       50      144      430     1200       ALL

[21]   96       11       32        0       139
[22]   78(7)    62        0        0       140(7)
[23]   54(54)    8       25       12        99(54)
[00]   47(20)   30        0        7        84(20)
[01]   18       27(12)    0        0        45(12)
[02]    8       13(13)   17(3)     0        38(16)
[03]    3        3       15        1        22
[04]   10        8(2)     2        0        20(2)
[05]   22(12)    0       10        0        32(12)
[06]   23(5)     0        0        0        23(5)
[07]   21(2)     0        0        0        21(2)
[08]   30(24)   27        0        0        57(24)
[09]    8        0        0        0         8
[10]   22        0        0        0        22
[11]   17(13)    6        4        0        27(13)
[12]   29(29)    1       23        9        62(29)
[13]   23(23)    4       26        0        53(23)
[14]   30(2)     0       36        0        66(2)

Total  539(191) 200(27)  190(3)    29       958(221)
  • <時間ごとの累積交信局数> (括弧内は電信の内数)
       50      144      430     1200       ALL

[21]   96       11       32        0       139
[22]  174(7)    73       32        0       279(7)
[23]  228(61)   81       57       12       378(61)
[00]  275(81)  111       57       19       462(81)
[01]  293(81)  138(12)   57       19       507(93)
[02]  301(81)  151(25)   74(3)    19       545(109)
[03]  304(81)  154(25)   89(3)    20       567(109)
[04]  314(81)  162(27)   91(3)    20       587(111)
[05]  336(93)  162(27)  101(3)    20       619(123)
[06]  359(98)  162(27)  101(3)    20       642(128)
[07]  380(100) 162(27)  101(3)    20       663(130)
[08]  410(124) 189(27)  101(3)    20       720(154)
[09]  418(124) 189(27)  101(3)    20       728(154)
[10]  440(124) 189(27)  101(3)    20       750(154)
[11]  457(137) 195(27)  105(3)    20       777(167)
[12]  486(166) 196(27)  128(3)    29       839(196)
[13]  509(189) 200(27)  154(3)    29       892(219)
[14]  539(191) 200(27)  190(3)    29       958(221)
  • <マルチプライヤーの獲得状況> (括弧内は電信の内数)
       50      144      430     1200       ALL

[21]   16        7        7        -        30
[22]    7        3        -        -        10
[23]    2(2)     -        2        6        10(2)
[00]    3(2)     2        -        2         7(2)
[01]    1        1        -        -         2
[02]    -        -        1        -         1
[03]    -        -        -        -         -
[04]    -        -        -        -         -
[05]    1        -        -        -         1
[06]    -        -        -        -         -
[07]    3(1)     -        -        -         3(1)
[08]    3(3)     -        -        -         3(3)
[09]    1        -        -        -         1
[10]    -        -        -        -         -
[11]    1(1)     -        -        -         1(1)
[12]    -        -        -        -         -
[13]    -        -        -        -         -
[14]    -        -        -        -         -

Total   38(9)    13       10        8        69(9)
  • <タイムチャート>
    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14|合計
----+------------------------------------------------------+----
  50| 96 78 54 47 18  8  3 10 22 23 21 30  8 22 17 29 23 30| 539
 144| 11 62  8 30 27 13  3  8  -  -  - 27  -  -  6  1  4  -| 200
 430| 32  - 25  -  - 17 15  2 10  -  -  -  -  -  4 23 26 36| 190
1200|  -  - 12  7  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -|  29
----+------------------------------------------------------+----
合計|139140 99 84 45 38 22 20 32 23 21 57  8 22 27 62 53 66| 958
累計|      378      545      619      720      777      958|
  • <オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)
          50      144      430     1200       ALL

7k3udp    61      164      156       28       409
JJ1RXC   411(124)  36(27)   34(3)     1       482(154)
ja1ili    67(67)    -        -        -        67(67)

Total    539(191) 200(27)  190(3)    29       958(221)
  • <オペレータ別取得マルチ> (括弧内は電信の内数)
          50      144      430     1200       ALL

7k3udp     1       13        9        8        31
JJ1RXC    36(8)     -        1        -        37(8)
ja1ili     1(1)     -        -        -         1(1)

Total     38(9)    13       10        8        69(9)

Equipments

  • 50MHz
    FT-920 + VL1000(500W) + 30mh 6ele

    2005-6d-50.jpg
  • 144MHz, 430MHz, 1200MHz
    IC-910D + 20mh 3BAND GP

    2005-6d-144-430-1200.jpg

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional