府中アマチュア無線クラブ (FARC) のページです。

2005 全市全郡コンテスト

2005 全市全郡コンテスト

2005年10月8日(土)21:00~2005年10月9日(日)21:00
八王子市固定よりXM2(電信電話マルチ2波)で参加。
開始より翌日正午前あたりまでex-7K3UDP, JJ1RXC の2名体制。
9日の正午前よりJA1ILI、同19時過ぎよりJK1UVLが参戦。

OP

JA1ILI, ex-7K3UDP, JK1UVL, JJ1RXC

RESULT

2位入賞→結果ページ

SCORE

 バンド  交信局数  得点  マルチ
 3.5 MHz      315       315     256
   7 MHz      243       243     201
  14 MHz      103       103      93
  21 MHz       39        39      36
  28 MHz       75        75      67
  50 MHz      211       211     137
 144 MHz      166       166     115
 430 MHz      207       207     127
1200 MHz       15        15      15
 合 計      1374      1374 × 1047  =  1438578
  • <時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
          3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    [21]   62(62)    0        0        0        0       36        0       14        0       112(62)
    [22]   49(39)    0        0        0        0        0       55        0        0       104(39)
    [23]   22(11)    9(9)     0        0        0        0        3       16       10        60(20)
    [00]   36        0        0        0        0       25        0       20        0        81
    [01]   23(11)    0        0        0        0       23        3        0        0        49(11)
    [02]   25(19)    2(2)     0        0        0        0        4        9        0        40(21)
    [03]    4        1        0        9        0        7(4)     0        0        0        21(4)
    [04]    3        1        0        0        0        0        3        0        0         7
    [05]    0        0        0        0        0        0        3        0        0         3
    [06]    0       32(29)    0        0        0        0        0        0        0        32(29)
    [07]    0       54(54)    0        0        0       12       11        0        0        77(54)
    [08]    0       67(1)     0        0        0        0       11        0        5        83(1)
    [09]    0       16(14)    0        0        0        0        0        6        0        22(14)
    [10]    0       24(24)   21(21)    0        0        0        0       28        0        73(45)
    [11]    0        0       16(16)    0        0        0        0       56        0        72(16)
    [12]    0        0       37(37)    0        0       27        0       10        0        74(37)
    [13]    0        0       20(20)    7(7)     0        7        0        8        0        42(27)
    [14]    0        0        9(9)     4(4)    22(22)   37        0        0        0        72(35)
    [15]    0        0        0        0       38(38)   15(15)    9(4)     0        0        62(57)
    [16]    0        0        0       19       13(13)    0       15        0        0        47(13)
    [17]    0       33(31)    0        0        2(2)     7       10        0        0        52(33)
    [18]   35(35)    4        0        0        0        0        6       25        0        70(35)
    [19]   33(32)    0        0        0        0        0       17(17)   15(7)     0        65(56)
    [20]   23        0        0        0        0       15(15)   16(8)     0        0        54(23)
    
    Total  315(209) 243(164) 103(103)  39(11)   75(75)  211(34)  166(29)  207(7)    15      1374(632)
    
  • <タイムチャート>
        | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
    ----+------------------------------------------------------------------------+----
     3.5| 62 49 22 36 23 25  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 35 33 23| 315
       7|  -  -  9  -  -  2  1  1  - 32 54 67 16 24  -  -  -  -  -  - 33  4  -  -| 243
      14|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21 16 37 20  9  -  -  -  -  -  -| 103
      21|  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  4  - 19  -  -  -  -|  39
      28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22 38 13  2  -  -  -|  75
      50| 36  -  - 25 23  -  7  -  -  - 12  -  -  -  - 27  7 37 15  -  7  -  - 15| 211
     144|  - 55  3  -  3  4  -  3  3  - 11 11  -  -  -  -  -  -  9 15 10  6 17 16| 166
     430| 14  - 16 20  -  9  -  -  -  -  -  -  6 28 56 10  8  -  -  -  - 25 15  -| 207
    1200|  -  - 10  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  15
    ----+------------------------------------------------------------------------+----
    合計|112104 60 81 49 40 21  7  3 32 77 83 22 73 72 74 42 72 62 47 52 70 65 54|1374
    累計|      276      446      477      669      836     1024     1185     1374|
    
  • <オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)
             3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200       ALL
    
    7k3udp     -        -        -       19        -      177      109      200       15       520
    JJ1RXC   262(161) 241(164)  45(45)   11(11)    -       19(19)   24(4)     -        -       602(404)
    7K3UDP     4        2        -        9        -        -        -        -        -        15
    JA1ILI    49(48)    -       58(58)    -       75(75)    -        -        -        -       182(181)
    JK1UVL     -        -        -        -        -       15(15)   33(25)    7(7)     -        55(47)
    
    Total    315(209) 243(164) 103(103)  39(11)   75(75)  211(34)  166(29)  207(7)    15      1374(632)

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional